PRANCE metalwork è un produttore leader di sistemi per soffitti e facciate in metallo.
Nel progetto del soffitto della hall di un hotel, PRANCE suggerisce di utilizzare un soffitto in cartongesso. In un'area così grande, installando il soffitto, il cartongesso presenta i vantaggi di una facile installazione e di un peso leggero. Il soffitto in gesso può creare stili diversi con forme diverse. Durante l'installazione possiamo tagliare e riparare i soffitti in gesso in varie forme in loco in base al progetto.
|
Porta in alluminio
Specifiche del prodotto | ||
| Tipi | Serie | Profilo spessore |
| Battente Porta | 50 serie | 2mm |
| 70 serie | ||
| 1. Superficie Lavoro | PVDF rivestimento, verniciatura a polvere, anodizzazione, elettroforesi colorante | |
| 2. Vetro scelta | Vetro singolo da 6/8 mm, vetro cavo temperato 5+9A+5/6+9A+6mm | |
| 3. Hardware scelta | KIN LUNGO, HEHE, Roto-fran | |
Per favore scontrino A Il Giusto A Vedere Il pieno Tavolo.
|
Gesso Asse
Prodotto Specifiche | |||
| Tipi | Spessore(mm) | Peso(kg/mq) | |
| 200W | 5 | 1.65 | |
| 5.5 | 1.7 | ||
| 6 | 1.8 | ||
| 7 | 2.1 | ||
| 7.5 | 2.3 | ||
| 8 | 2.3 | ||
| 8.5 | 2.5 | ||
| 9 | 2.5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 250W | 6 | 1.8 | |
| 7 | 2.2-3 | ||
| 8 | 2.7/2.8/3 | ||
| 8.5 | 3/3.4 | ||
| 9 | 3.1/3.5 | ||
| 300W | 7 | 2.2 | |
| 9 | 3/3.2 | ||
| 10 | 3.9 | ||
| 595*595 | 7 | 2.3/2.5 | |
| 600*600 | 7 | ||
| 603*603 | 7 | ||
| Muslimase materiali | Cloruro di polivinile (PVC) | ||
| Superficie Trattamento | Stampa/Trasferimento/Laminazione | ||
| Tipo Di superficie |
Piatto/Medio scanalatura /
Piatto Con lato scanalatura / scanalatura a V/3 onde/ 4 onde / 4 onde rotonde / gradini/2 scanalature | ||
Installazione di cartongesso
|
Vetro Partizione
Prodotto Specifiche | |||
| Prodotto | Profilo spessore(mm) | Serie | |
| Vetro partizione | 1.2/1.6 | 80 Serie | |
| 83 Serie | |||
| 85 Serie | |||
| 100 Serie | |||
| 1.Profilo Colore |
Nero , Profondo grigio , Argento ,
Bianco , Rosa Oro | ||
| 2.Vetro scelta |
5/6mm Singolo Vetro O 5+5/6+6mm
Vuoto Doppio Vetro | ||
| 3.Soddisfatto altezza | Parete altezza 2,2 m~5 m | ||
|
Pannello in silicato di calcio
Prodotto Specifiche | |||
| Specifica | Spessore | Densità | |
1220×2440 | 4.5 | 1,20~1,30 g/cm3 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
1220×2440 | 5 | 1,40~1,50 g/cm3 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
1220×2440 | 21 | 1,50~1,60 g/cm3 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Muslimase materiali | Silicato E Calcio | ||
| Funzione | Usato In Soffitto&Cartongesso Partizione | ||
( Altro Dimensioni Su Il tuo Dettagliato Richiesta )
Installazione di pannelli in silicato di calcio