PRANCE metalwork ni mtengenezaji anayeongoza wa dari ya chuma na mifumo ya facade.
| Bidhaa Maelezo | |||
| Gypsum Bodi | Unene(mm) | Uzito(kg/sqm) | |
| 595*595 | 7 | 2.3/2.5 | |
| 600*600 | 7 | ||
| 603*603 | 7 | ||
| Msingi nyenzo | Polyvinyl-kloridi(PVC) | ||
| Juu matibabu | Uchapishaji/Uhamisho/Lamination | ||
| Aini Ya uso | gorofa / Kati groove/gorofa Nao upande groove/v-groove/3-waves/4-waves/4-round-wive/hatua/2-grooves | ||
| Bidhaa Maelezo | |||
| Aina | Wasifu Unene(mm) | Serie | |
| Kioi Louver Sehemu | 1.2/1.6 | 80 Serie | |
| 83 Serie | |||
| 85 Serie | |||
| 100 Serie | |||
| 1.Wasifu Rangi | Nyeusi, Kina Kijivu, Fedha、Nyeupe、Rose Dhahabu | ||
| 2.Kioo Chaguo | 5+5/6+6mm Utupu Mara mbili Kioo,na 25mm upana Aluminiu mwimbaji | ||
| 3.Kuridhika Urefu | Ukuta Urefu 3m | ||
| Bidhaa Maelezo (Panga la Klipu ya Alumini) | |||
| Maelezo | Unene | ||
| 300x300mm | 0.45-1.1mm | ||
| 300x600mm | |||
| 300x1200mm | |||
| 600x600mm | |||
| 600x1200mm | |||
| Msingi nyenzo |
Aluminiu aloi, daraja Ya Aluminiu
aloi Vinywaji Iwe iliyochaguliwa kulingana Kufikia Mta halisi mahitaji.Mbali na hilo, mabati chuma Na isiyo na pua chuma nyenzo Ni Pia Inapatika | ||
| Juu matibabu |
Poda iliyofunikwa (kawaida unga,
Polyster poda), rangi iliyofunikwa, Filamu iliyofunikwa | ||
| Aini Ya uso |
Njia sahani Au iliyotobolewa sahani Ni iliyochaguliwa
kulingana Kufikia Mta halisi mahitaji | ||
| Bidhaa Maelezo | |||
| Aina | Wasifu Unene(mm) | Serie | |
| Kioi Sehemu | 1.2/1.6 | 80 Serie | |
| 83 Serie | |||
| 85 Serie | |||
| 100 Serie | |||
| 1.Wasifu Rangi | Nyeusi, Kina Kijivu, Fedha、Nyeupe、Rose Dhahabu | ||
| 2.Kioo Chaguo |
5-6 mm Mmoja Kioi Au 5+5/6+6mm
Utupu Mara mbili Kioi | ||
| 3.Kuridhika Urefu | Ukuta Urefu 2.2m~5m | ||