PRANCE میٹل ورک دھاتی چھت اور اگواڑے کے نظام کا ایک سرکردہ صنعت کار ہے۔
| ▁است ان دار د سوراخ (پیمانہ دکھایا گیا 1:1) | ||||
| | | | | |
| غیر سوراخ شدہ | سوراخ سائز: 0.8 ملی میٹر | سوراخ سائز: 1.8 ملی میٹر | سوراخ سائز: 1.8 ملی میٹر | سوراخ سائز: 2.3 ملی میٹر |
| ▁است ان دار د ▁ رن گ | گرڈ ▁س ٹ م | |||
| 9003 | | |||
| 9010 | ||||
| 9016 | ||||
| ▁ Mm24 بے نقاب ٹی گرڈ ▁س ٹ م | ||||
چھت پر لیٹنا | میٹرک سسٹم | چھت میں لیٹنا | میٹرک سسٹم | برطانوی نظام |
ہمم595x595x18 | ہمم595x595x575x575x8 (12H/18H) | ہمم605x605x585x585x10 | ||
603.25×ہمم603.25x18 | 595x595xx585x585x10Hmm | ہمم585x585x575x575x8 | ||
ہمم295x295x10 | 595x1195x575x1175 | 605x1205x585x1185 | ||
295x295x275x275x8H |
| 1 | تھریڈ چھڑی | 5 | ٹی گرڈ |
| 2 | 38 مرکزی چینل | 6 | ٹی گرڈ کراس بار |
| 3 | ہینگر ▁ف و 38 مرکزی چینل | 7 | ہینگر ▁ف و ٹی گرڈ |
| 4 | توسیع کے عملہ | 8 | L زاویہ |
|
PRANCE
ایک اسٹاپ ▁ا ِ س ▁ف ور ر عمارت مواد ▁ ٹ و ▁ ٹ و ▁تف ٹ ور ز | ||||||
| پروجیکٹ ▁نام:: گودی این سین دفاتر | ||||||
| ▁لو کو ش ک: فرانس | ||||||
| ▁ ر ئی ا: ▁اس کی م16200.0 | ||||||
|
▁ا ِ س: چھت / لائٹنگ
▁ عب د ▁اس ت ▁پی لو ر ز ہوا حالت ▁س ٹ م | ||||||
| پروجیکٹ سال: 2010 | ||||||
|
▁ ذ چھت
▁ف ٹ 600x1200x0.8 ▁ج م ع چھت کا دفتر مرضی ▁ب ب ▁مو ر روشن ▁اس ت ہوشیار | ||||||
|
میٹنگ روم کی چھت
پینٹ میٹنگ روم کے بعد 12 ملی میٹر کا جپسم بورڈ صاف ستھرا اور آرام دہ ہوگا مزید کیس | ||||||
|
ریستوراں کی چھت
منرل فائبر بورڈ شور کم کرنے کے لیے اچھا ہے۔ | ||||||