PRANCE metalwork ni mtengenezaji anayeongoza wa dari ya chuma na mifumo ya facade.
| Bidhaa Maelezo | |||
| Gypsum Bodi | Unene(mm) | Uzito(kg/sqm) | |
| 200W | 5 | 1.65 | |
| 5.5 | 1.7 | ||
| 6 | 1.8 | ||
| 7 | 2.1 | ||
| 7.5 | 2.3 | ||
| 8 | 2.3 | ||
| 8.5 | 2.5 | ||
| 9 | 2.5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 250W | 6 | 1.8 | |
| 7 | 2.2-3 | ||
| 8 | 2.7/2.8/3 | ||
| 8.5 | 3/3.4 | ||
| 9 | 3.1/3.5 | ||
| 300W | 7 | 2.2 | |
| 9 | 3/3.2 | ||
| 10 | 3.9 | ||
| 595*595 | 7 | 2.3/2.5 | |
| 600*600 | 7 | ||
| 603*603 | 7 | ||
| Msingi nyenzo | Polyvinyl-kloridi(PVC) | ||
| Juu matibabu | Uchapishaji/Uhamisho/Lamination | ||
| Aini Ya uso | gorofa / Kati groove/gorofa Nao upande groove/v-groove/3-waves/4-waves/4-round-wive/hatua/2-grooves | ||
| Bidhaa Maelezo | |||
| Maelezo | Dari ya Klipu ya Alumini | ||
| 300x300mm |
Unene
0.45-1.1mm | ||
| 300x600mm | |||
| 300x1200mm | |||
| 600x600mm | |||
| 600x1200mm | |||
| Msingi nyenzo |
Aluminiu aloi, daraja Ya Aluminiu
aloi Vinywaji Iwe iliyochaguliwa kulingana Kufikia Mta halisi Matakwa. Mbali na hilo, mabati chuma Na isiyo na pua chuma nyenzo Ni Pia inapatikana. | ||
| Juu matibabu |
Poda iliyofunikwa (kawaida unga,
Polyster poda), Rangi coated, Filamu iliyofunikwa | ||
| Aini Ya uso |
Njia sahani Au iliyotobolewa sahani Ni iliyochaguliwa
kulingana Kufikia Mta halisi mahitaji | ||
| Bidhaa | Wasifu Unene(mm) | Serie |
| Teleza Dirisha | 1.4 | 80 Serie |
| 85 Serie | ||
| 88 Serie | ||
| 90 Serie | ||
| 1.Uso Kazi | PVDF Mipako, Poda Mipako, Anodization, kuchorea electrophoresis | |
| 2.Kioo Chaguo | 6/8mm Moja Kioi Au 5+9A+5/6+9A+6mm Hasira Hollow Kioi | |
| 3.Vifaa chaguo | KIN LONG, HEHE, Roto-mkweli | |