PRANCE metalla fabricata est opificem laquearia et ossium metallicarum.
PRANCE offert morem officium IMPERVIUS Wall Frame in multis magnis inceptis. Officia et aesthetica coniungunt, et nativus esse potest.
PRANCIA galvanized ferro canali commoda:
| |
1) Surpect Me galvanized custodire Quod channel
E esse- rust 2) Flexibs suspensionis Systema facit quisque laquearia laterem facile installed Et disiungitur 3) Profile Yilis velite commodabilis; Potent Bet fecit in your requirens Yilis velite 4) long tempus Servis Vita. 5) Int summus tensil accentus Et miscent accentus 6) Bene accommodata in Quod forum | ||
Elementum | Sectional view | Altitudo | Latitudo | |
| | V channel | | 30/38 | |
| | pelagus channel | | 38 | 10/12/14 |
| | channel crucis | | 50 | 15/17/19 |
| | Canalem Furring | | ||
| | L Anglus | | 22-35 | |
| | Filum Clip | | 22-35 | |
| | | Elementum | Latitudo | Altitudo |
stud 50 | 50 | 48 | ||
stud 63 | 63 | 31 | ||
stud 75 | 75 | 48 | ||
stud 100 | 100 | 48 | ||
stud 150 | 150 | 48 |
| | | Elementum | Latitudo | Altitudo |
track 50 | 50 | 40 | ||
track 63 | 63 | 25 | ||
track 75 | 75 | 40 | ||
track 100 | 100 | 40 | ||
track 150 | 150 | 40 |
| IMAGE | ACCESSORIES |
| GI DRYWALL SYSTEM | |
1.Fiber Vidua 2.Metal Stud 3.Gypsum tabula 4.Metal stud 5.Metal track 6.Board bead 7.Conner bead |
METAL STUD: 1PCS/M2
METAL TRACK:0.334PCS/M2 CONEER BEAD:0.2PCS/M2 BOARD BEAD:0.2PCS/M2 |
| GI PROFILE CEILING SYSTEM | |
|
1.Hanger
2.Main malesuada euismod 3.Wire clip 4.Main eget assecula 5.Furring alveo 6.Wall angulus 7.Gypsum tabula |
Praecipua malesuada euismod: 0.334PCS/M2
WALL ANGLE:0.2PCS/M2 FURRING CHANNEL:1PCS/M2 HANGER:2SET/M2 WIRE CLIP:8PCS/M2 |